MÔ TẢ
1.NGOẠI THẤT
Honda CR-V Hybrid 2026 có thiết kế hiện đại cuốn hút với sự kế hợp hài hòa giữa tính sang trọng và thể thao đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cao cấp và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật ngoại thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Chiều dài tổng thể | 4691 mm | 4691 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1866 mm | 1866 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1681 mm | 1681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2701 mm | 2701 mm |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1611/1627 mm | 1611/1627 mm |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60 R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 198 mm | 198 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,5 m | 5,5 m |
| Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
| Khối lượng bản thân | 1725 kg | 1725 kg |
| Khối lượng toàn tải | 2350 kg | 2350 kg |
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn phía trước tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Tự động tắt đèn theo thời gian | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu ánh sáng | Có | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đền LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Có |
| Đèn sương mù trước | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Không | Có |
| Cụm đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Có | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có |
| Logo RS ở mặt ca-lăng | Không | Có |
| Thanh giá nóc xe | Có | Có |
Hình ảnh ngoại thất















2.NỘI THẤT
Nội thất Honda CR-V Hybrid 2026 được thiết kế hiện đại tiện nghi và sang trọng, bảng điều khiển hướng đến người lái dễ dàng quan sát và sử dụng, các chi tiết nội thất được thiết kế tỉ mĩ và có độ hoàn thiện cao. Không gian bên trong xe vô cùng rộng, thoải mái mái cho người lái và hành khách.
Thông số kỹ thuật nội thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Màu nội thất | Màu Đen | Màu Đen |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | Digital 10,2” |
| Chất liệu ghế | Da, thêu chỉ màu kem | Da (có logo RS), thêu chỉ màu đỏ |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ 2 vị trí ghế | Có | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Học đựng kính mắt | Có (kèm gương giao tiếp phía sau) | Có (kèm gương giao tiếp phía sau) |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
| Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệch bằng giọng nói | Kết nối không dây | Kết nối không dây |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Không dây | Không dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/ Bluetooth | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB/ 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB/ 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Có |
Hình ảnh nội thất


















3.VẬN HÀNH
Honda CR-V Hybrid 2026 mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ Hybrid tiên tiến. Lựa chọn phù hợp cho khách hàng chọn mua xe SUV cao cấp thân thiện với môi trường.

Thông số kỹ thuật khả năng vận hành
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Kiểu động cơ | 2.0 DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0 DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hộp số | E:CVT (hộp số biến thiên vô cấp điều khiển điện tử) | E:CVT (hộp số biến thiên vô cấp điều khiển điện tử) |
| Dung tích xi lanh | 1,993 cm3 | 1,993 cm3 |
| Công suất cực đại | Động cơ: 146/6.100 Hp/rpm Mô-tơ: 181/5000 – 8000 (Hp/rpm) Kết hợp: 204Hp |
Động cơ: 146/6.100 Hp/rpm Mô-tơ: 181/5000 – 8000 (Hp/rpm) Kết hợp: 204Hp |
| Mô men xoắn cực đại | Động cơ: 183/4500 (Nm/rpm) Mô-tơ: 335/0- 2000 (Nm/rpm) |
Động cơ: 183/4500 (Nm/rpm) Mô-tơ: 335/0- 2000 (Nm/rpm) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 57 lít | 57 lít |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-Fi | PGM-Fi |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 5,2 lít/100km | 5,2 lít/100km |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | Phanh đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Tợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
| Chế độ lái | NORMAL/ECON/SPORT | NORMAL/ECON/SPORT |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Có |
4.HỆ THỐNG AN TOÀN
Hệ thống an toàn trên Honda CR-V e:HEV RS 2026 nhận được những đánh giá rất tích cực từ cả các tổ chức thử nghiệm quốc tế lẫn người dùng thực tế. Đạt chuẩn 5 sao tuyệt đối của ASEAN NCAP, tổ chức này đặc biệt khen ngợi khả năng bảo vệ hành khách người lớn và trẻ em, cũng như các công nghệ hỗ trợ ngăn ngừa va chạm với xe máy.

Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (ADH) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng iện tử (VSA) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360° | ||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
| Hệ thống tui khí | 8 túi khí | 8 túi khí |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
| Móc ghế an toán cho trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có |
5.TIỆN ÍCH CAO CẤP
Các tiện ích cao cấp
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Khởi động từ xa bằng Remote | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Tay khóa cửa phía trước đóng/mờ bằng cảm biến | Có | Có |
| Tự động khóa cửa khi đem chìa khóa ra khỏi xe | Có | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không | Có |
| Ứng dụng kết nối xe và điện thoại qua Honda Connect | Có | Có |
Màu sắc Honda CR-V Hybrid
Honda CR-V Hybrid 2026 có 5 màu ngoại thất: Trắng ngà, Đen ánh, Xám, Xanh, và Đỏ. Tất cả các phiên bản CR-V Hybrid đều sử dụng chung một tông màu nội thất là Đen chủ đạo.





SO SÁNH NHANH ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA HAI PHIÊN BẢN
Hai phiên bản CR-V e:HEV L và CR-V e:HEV RS không khác nhau quá nhiều về khả năng vận hành cốt lõi, nhưng lại chênh lệch rõ rệt về phong cách và các option hưởng thụ cao cấp. Dưới đây là các điểm khác nhau:
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS |
| Ốp nhựa bên ngoài xe | Nhựa sần màu đen | Nhựa bóng màu đen |
| Chỉ may trên ghế da | Chỉ màu kem | Chỉ màu đỏ |
| Đèn sương mù sau | Không | Có |
| Bảng đồng hồ trung tâm (đồng hồ sau vô lăng) | Vừa Digital vừa Analog 7 inch | Full Digital 10.2 inch |
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh Panorama |
| Đèn viền nội thất | Không | Có |
| Chìa khóa thẻ từ thông minh | Không | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh | Không | Có |












